Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 11-Sep-2025 07:40:01 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 259 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT | map |
7 km NE of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.6 | 522 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:29:35 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 250 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT | map |
17 km W of Imperial Beach, CA | 2.1 | 422 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:39:46 PDT | map |
26 km E of Alamo, Nevada | 2.0 | 393 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:43:52 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 213 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.6 | 212 mi | Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 698 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:57:47 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 175 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 PDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 177 mi | Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 PDT | map |
9 km S of Ellensburg, Washington | 2.0 | 670 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT | map |
1 km WNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 70 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 PDT | map |
22 km W of Fairview, Wyoming | 2.8 | 680 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:39:38 PDT | map |
22 km NNE of Georgetown, Idaho | 3.2 | 679 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:24:24 PDT | map |
3 km E of Moreno Valley, CA | 2.1 | 356 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:19:17 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 387 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:32:34 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 275 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT | map |
9 km E of Milpitas, CA | 2.4 | 17 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 PDT | map |
64 km WSW of Rosarito, B.C., MX | 2.8 | 429 mi | Tue, 09-Sep-2025 23:14:52 PDT | map |
9 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 131 mi | Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 112 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 PDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 3.1 | 356 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:23:58 PDT | map |
4 km NW of Waterville, Washington | 2.5 | 725 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 PDT | map |
221 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:57:48 PDT | map |
164 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 427 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 PDT | map |
25 km N of Trona, CA | 2.0 | 275 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:03:33 PDT | map |
53 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 262 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:40:59 PDT | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.1 | 434 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:43 PDT | map |
162 km W of Port Orford, Oregon | 4.4 | 429 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:03 PDT | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 430 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:02:04 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 66 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:28:07 PDT | map |
9 km ESE of Willow Creek, CA | 3.4 | 264 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:45:10 PDT | map |
14 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 272 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:32:36 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 393 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:51 PDT | map |
218 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.6 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:29 PDT | map |
160 km W of Port Orford, Oregon | 2.7 | 431 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:50:01 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 395 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:21:34 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.5 | 55 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:19:15 PDT | map |
17 km W of Ludlow, CA | 2.6 | 364 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:06:35 PDT | map |
135 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 420 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:58:09 PDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:03:03 PDT | map |
4 km SE of Aromas, CA | 2.7 | 36 mi | Tue, 09-Sep-2025 05:31:47 PDT | map |
184 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.3 | 434 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:47:09 PDT | map |
196 km W of Port Orford, Oregon | 3.4 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:46:32 PDT | map |
160 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 418 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:08:57 PDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 542 mi | Tue, 09-Sep-2025 02:01:31 PDT | map |
19 km SW of Loyalton, CA | 2.5 | 180 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 PDT | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.1 | 428 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:05:20 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 717 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:33:14 PDT | map |
26 km WSW of Petrolia, CA | 3.6 | 249 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:09:04 PDT | map |
167 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 428 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:59:03 PDT | map |
6 km S of Pearblossom, CA | 3.2 | 302 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 PDT | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.3 | 430 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:38:58 PDT | map |
166 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 417 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:32:41 PDT | map |
12 km NE of Maple Ridge, Canada | 2.4 | 830 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:28:34 PDT | map |
174 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.4 | 427 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:15:08 PDT | map |
165 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.8 | 423 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:08:01 PDT | map |
21 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 259 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 390 mi | Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 246 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 PDT | map |
7 km WSW of Calimesa, CA | 2.0 | 359 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 718 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 PDT | map |
14 km W of Delta, B.C., MX | 2.2 | 510 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:59:41 PDT | map |
10 km NW of Avenal, CA | 2.0 | 131 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 PDT | map |
34 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 808 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:14:19 PDT | map |
2 km N of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 304 mi | Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 PDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 250 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 717 mi | Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 718 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:42:31 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 717 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 PDT | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 210 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 717 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 717 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:17:23 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 157 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 717 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:07 PDT | map |
20 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 715 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 717 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 PDT | map |
151 km WNW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 459 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 718 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:18:11 PDT | map |
2 km SE of Pinnacles, CA | 3.2 | 72 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 PDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 263 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 717 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 716 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 PDT | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 348 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 PDT | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 156 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
5 km N of Pleasanton, CA | 2.1 | 31 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 PDT | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 30 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 PDT | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 246 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 114 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 PDT | map |
40 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.2 | 835 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 PDT | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 233 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 PDT | map |
21 km WSW of Bandon, Oregon | 2.0 | 423 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 PDT | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 320 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 PDT | map |
61 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 268 mi | Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 PDT | map |
4 km NNE of Hollister, CA | 2.0 | 44 mi | Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 PDT | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 320 mi | Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 PDT | map |
9 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 225 mi | Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 PDT | map |
9 km E of Georgetown, Idaho | 2.6 | 675 mi | Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 PDT | map |
10 km SSE of Pinnacles, CA | 2.2 | 77 mi | Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 PDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 542 mi | Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 PDT | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.5 | 356 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 PDT | map |
23 km WSW of Mount Hebron, CA | 2.6 | 303 mi | Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 PDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 44 mi | Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 PDT | map |
6 km N of Fontana, CA | 2.7 | 335 mi | Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 PDT | map |
16 km W of Durham, CA | 2.4 | 160 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 PDT | map |
14 km S of Joshua Tree, CA | 2.4 | 391 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 394 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 393 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 393 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 PDT | map |
64 km NNE of Valmy, Nevada | 2.3 | 396 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 PDT | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 395 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 PDT | map |
8 km NW of Ponderay, Idaho | 2.2 | 813 mi | Fri, 05-Sep-2025 09:11:10 PDT | map |
7 km WSW of Hayfork, CA | 2.4 | 234 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 394 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:46:54 PDT | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 606 mi | Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 395 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:46:45 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 55 mi | Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 PDT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 390 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:36:35 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 390 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 390 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 PDT | map |
7 km SE of Black Point-Green Point, CA | 2.1 | 61 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 PDT | map |
13 km NNW of Beryl Junction, Utah | 2.1 | 456 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 PDT | map |
20 km NNW of Alder Springs, CA | 2.2 | 180 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 PDT | map |
8 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 269 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 PDT | map |
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 195 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 390 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 PDT | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 PDT | map |
14 km NE of Coachella, CA | 2.2 | 412 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 393 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 391 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 PDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 266 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 PDT | map |
140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.