Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 01-May-2025 10:49:38 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km NE of San Simeon, CA 2.1 000191119 mi 1746121201Thu, 01-May-2025 10:40:01 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000434270 mi 1746109321Thu, 01-May-2025 07:22:01 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 3.4 000434270 mi 1746108773Thu, 01-May-2025 07:12:53 PDT map
6 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000245152 mi 1746103678Thu, 01-May-2025 05:47:58 PDT map
16 km SSE of Pinnacles, CA 3.3 00013080 mi 1746094318Thu, 01-May-2025 03:11:58 PDT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008754 mi 1746084935Thu, 01-May-2025 00:35:35 PDT map
4 km WNW of Independence, Utah 3.9 000988614 mi 1746079878Wed, 30-Apr-2025 23:11:18 PDT map
13 km NW of Alamillo, New Mexico 3.5 001391864 mi 1746075190Wed, 30-Apr-2025 21:53:10 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.7 000181113 mi 1746069461Wed, 30-Apr-2025 20:17:41 PDT map
13 km NE of Johnstonville, CA 2.0 000380236 mi 1746057532Wed, 30-Apr-2025 16:58:52 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.1 001350839 mi 1746055584Wed, 30-Apr-2025 16:26:24 PDT map
5 km NE of Lincoln Beach, Oregon 2.0 000863536 mi 1746052801Wed, 30-Apr-2025 15:40:01 PDT map
10 km SSW of Bodfish, CA 2.4 000370230 mi 1746049821Wed, 30-Apr-2025 14:50:21 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.9 000376233 mi 1746041622Wed, 30-Apr-2025 12:33:42 PDT map
7 km E of Vallejo, CA 2.0 00009559 mi 1746041079Wed, 30-Apr-2025 12:24:39 PDT map
3 km E of Aromas, CA 2.4 00005635 mi 1746033237Wed, 30-Apr-2025 10:13:57 PDT map
13 km NW of The Geysers, CA 2.2 000190118 mi 1746020575Wed, 30-Apr-2025 06:42:55 PDT map
32 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.9 000719447 mi 1746016730Wed, 30-Apr-2025 05:38:50 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.7 000718446 mi 1746016628Wed, 30-Apr-2025 05:37:08 PDT map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000869540 mi 1746011038Wed, 30-Apr-2025 04:03:58 PDT map
1 km NNW of San Pablo, CA 2.1 00008251 mi 1746010192Wed, 30-Apr-2025 03:49:52 PDT map
91 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.5 000868540 mi 1746004712Wed, 30-Apr-2025 02:18:32 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000869540 mi 1746004663Wed, 30-Apr-2025 02:17:43 PDT map
62 km ENE of San Vicente, Mexico 2.4 000870541 mi 1746004612Wed, 30-Apr-2025 02:16:52 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000870540 mi 1746004590Wed, 30-Apr-2025 02:16:30 PDT map
56 km ENE of San Vicente, Mexico 4.1 000871541 mi 1746004419Wed, 30-Apr-2025 02:13:39 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1745994322Tue, 29-Apr-2025 23:25:22 PDT map
1 km NNW of San Pablo, CA 2.4 00008251 mi 1745981281Tue, 29-Apr-2025 19:48:01 PDT map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000423263 mi 1745951866Tue, 29-Apr-2025 11:37:46 PDT map
10 km SSW of Saint Maries, Idaho 2.1 001192740 mi 1745945318Tue, 29-Apr-2025 09:48:38 PDT map
47 km SSW of Dana Point, CA 2.5 000597371 mi 1745941181Tue, 29-Apr-2025 08:39:41 PDT map
10 km NE of Ridgecrest, CA 2.5 000432268 mi 1745933358Tue, 29-Apr-2025 06:29:18 PDT map
6 km WNW of Veguita, New Mexico 3.1 001400870 mi 1745931894Tue, 29-Apr-2025 06:04:54 PDT map
18 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00013182 mi 1745927453Tue, 29-Apr-2025 04:50:53 PDT map
7 km WNW of Yountville, CA 2.7 00013181 mi 1745926915Tue, 29-Apr-2025 04:41:55 PDT map
18 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00013182 mi 1745917682Tue, 29-Apr-2025 02:08:02 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000964599 mi 1745912587Tue, 29-Apr-2025 00:43:07 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.5 00009157 mi 1745911989Tue, 29-Apr-2025 00:33:09 PDT map
14 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 00009257 mi 1745911772Tue, 29-Apr-2025 00:29:32 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000964599 mi 1745905521Mon, 28-Apr-2025 22:45:21 PDT map
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.1 000827514 mi 1745894594Mon, 28-Apr-2025 19:43:14 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.1 000964599 mi 1745881267Mon, 28-Apr-2025 16:01:07 PDT map
14 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00009257 mi 1745857008Mon, 28-Apr-2025 09:16:48 PDT map
8 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.5 001078670 mi 1745850811Mon, 28-Apr-2025 07:33:31 PDT map
7 km NE of Soda Springs, Idaho 2.6 001077669 mi 1745850561Mon, 28-Apr-2025 07:29:21 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000556345 mi 1745848523Mon, 28-Apr-2025 06:55:23 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.9 000334207 mi 1745843700Mon, 28-Apr-2025 05:35:00 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000429267 mi 1745835858Mon, 28-Apr-2025 03:24:18 PDT map
9 km NE of Gilroy, CA 2.0 00005132 mi 1745828300Mon, 28-Apr-2025 01:18:20 PDT map
36 km W of El Sauzal, B.C., MX 2.2 000756470 mi 1745823865Mon, 28-Apr-2025 00:04:25 PDT map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000435270 mi 1745823062Sun, 27-Apr-2025 23:51:02 PDT map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.3 000435270 mi 1745822804Sun, 27-Apr-2025 23:46:44 PDT map
19 km N of Paragonah, Utah 2.0 000821510 mi 1745814425Sun, 27-Apr-2025 21:27:05 PDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.8 000975606 mi 1745814039Sun, 27-Apr-2025 21:20:39 PDT map
9 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000394245 mi 1745790913Sun, 27-Apr-2025 14:55:13 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1745788826Sun, 27-Apr-2025 14:20:26 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000437271 mi 1745788700Sun, 27-Apr-2025 14:18:20 PDT map
10 km NE of Santa Ynez, CA 2.1 000341212 mi 1745780514Sun, 27-Apr-2025 12:01:54 PDT map
11 km NE of Santa Ynez, CA 2.2 000341212 mi 1745780481Sun, 27-Apr-2025 12:01:21 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000435270 mi 1745779713Sun, 27-Apr-2025 11:48:33 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000792492 mi 1745778971Sun, 27-Apr-2025 11:36:11 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000419261 mi 1745771546Sun, 27-Apr-2025 09:32:26 PDT map
32 km N of Alder Springs, CA 2.0 000303188 mi 1745771340Sun, 27-Apr-2025 09:29:00 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000975606 mi 1745768569Sun, 27-Apr-2025 08:42:49 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000554345 mi 1745740860Sun, 27-Apr-2025 01:01:00 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 3.2 000181113 mi 1745735556Sat, 26-Apr-2025 23:32:36 PDT map
6 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 000623387 mi 1745728930Sat, 26-Apr-2025 21:42:10 PDT map
25 km N of New Idria, CA 2.4 00013886 mi 1745727565Sat, 26-Apr-2025 21:19:25 PDT map
6 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000932579 mi 1745700340Sat, 26-Apr-2025 13:45:40 PDT map
15 km SSE of Kelly, Wyoming 2.5 001191740 mi 1745690176Sat, 26-Apr-2025 10:56:16 PDT map
52 km NE of Mackay, Idaho 3.3 001075668 mi 1745687532Sat, 26-Apr-2025 10:12:12 PDT map
15 km E of Maricopa, CA 2.2 000351218 mi 1745687204Sat, 26-Apr-2025 10:06:44 PDT map
217 km W of Langlois, Oregon 3.1 000795494 mi 1745686393Sat, 26-Apr-2025 09:53:13 PDT map
15 km W of Cantua Creek, CA 2.6 000164102 mi 1745678555Sat, 26-Apr-2025 07:42:35 PDT map
7 km SW of Seal Beach, CA 2.7 000531330 mi 1745657066Sat, 26-Apr-2025 01:44:26 PDT map
34 km NW of Creston, Canada 2.4 001403872 mi 1745650815Sat, 26-Apr-2025 00:00:15 PDT map
173 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000514320 mi 1745646542Fri, 25-Apr-2025 22:49:02 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000180112 mi 1745637659Fri, 25-Apr-2025 20:20:59 PDT map
11 km WSW of Mineral, Washington 2.2 001046650 mi 1745636451Fri, 25-Apr-2025 20:00:51 PDT map
4 km WSW of Oakhurst, CA 2.1 000207128 mi 1745617462Fri, 25-Apr-2025 14:44:22 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1745616036Fri, 25-Apr-2025 14:20:36 PDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.9 000410255 mi 1745611138Fri, 25-Apr-2025 12:58:58 PDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.6 000410255 mi 1745608838Fri, 25-Apr-2025 12:20:38 PDT map
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon 2.0 001009627 mi 1745600466Fri, 25-Apr-2025 10:01:06 PDT map
39 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000414257 mi 1745595213Fri, 25-Apr-2025 08:33:33 PDT map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.1 001296805 mi 1745582345Fri, 25-Apr-2025 04:59:05 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000423263 mi 1745555756Thu, 24-Apr-2025 21:35:56 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000397247 mi 1745555307Thu, 24-Apr-2025 21:28:27 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184115 mi 1745551006Thu, 24-Apr-2025 20:16:46 PDT map
8 km NNW of Bowen Island, Canada 2.3 001358844 mi 1745535784Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT map
13 km ESE of Olancha, CA 2.1 000387240 mi 1745532216Thu, 24-Apr-2025 15:03:36 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000398247 mi 1745531062Thu, 24-Apr-2025 14:44:22 PDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 2.5 000468291 mi 1745519154Thu, 24-Apr-2025 11:25:54 PDT map

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.