Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of March 2026
| 1 March Average and Extremes |
| Average temperature | 58.4°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 38.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 355° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 68.1°F on 01 at 14:27 |
| Minimum temperature | 47.3°F on 01 at 05:39 |
| Maximum humidity | 76% on 01 at 20:41 |
| Minimum humidity | 29% on 01 at 13:41 |
| Maximum pressure | 30.124 in. on 01 at 10:32 |
| Minimum pressure | 30.041 in. on 01 at 16:40 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 01 at 13:18 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 267 °(W) on 01 at 04:45 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 01 at 14:27 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 March Average and Extremes |
| Average temperature | 54.7°F |
| Average humidity | 59% |
| Average dewpoint | 39.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 196° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 65.7°F on 02 at 12:39 |
| Minimum temperature | 45.7°F on 02 at 07:40 |
| Maximum humidity | 85% on 02 at 19:26 |
| Minimum humidity | 32% on 02 at 10:34 |
| Maximum pressure | 30.226 in. on 02 at 23:24 |
| Minimum pressure | 30.083 in. on 02 at 13:55 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 02 at 14:42 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 209 °(SSW) on 02 at 14:58 |
| Maximum heat index | 65.7°F on 02 at 12:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 March Average and Extremes |
| Average temperature | 60.2°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 39.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 348° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.9°F on 03 at 14:02 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 03 at 02:38 |
| Maximum humidity | 73% on 03 at 21:09 |
| Minimum humidity | 30% on 03 at 10:50 |
| Maximum pressure | 30.297 in. on 03 at 10:42 |
| Minimum pressure | 30.205 in. on 03 at 16:45 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 03 at 14:37 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 294 °(WNW) on 03 at 14:12 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 03 at 12:06 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 March Average and Extremes |
| Average temperature | 63.4°F |
| Average humidity | 34% |
| Average dewpoint | 33.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 133° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.7°F on 04 at 15:07 |
| Minimum temperature | 53.9°F on 04 at 00:32 |
| Maximum humidity | 62% on 04 at 00:24 |
| Minimum humidity | 19% on 04 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.236 in. on 04 at 00:01 |
| Minimum pressure | 30.092 in. on 04 at 22:24 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 04 at 13:47 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 204 °(SSW) on 04 at 14:29 |
| Maximum heat index | 77.1°F on 04 at 16:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 March Average and Extremes |
| Average temperature | 64.1°F |
| Average humidity | 26% |
| Average dewpoint | 28.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 150° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 75.0°F on 05 at 13:35 |
| Minimum temperature | 56.3°F on 05 at 07:10 |
| Maximum humidity | 38% on 05 at 20:33 |
| Minimum humidity | 18% on 05 at 12:31 |
| Maximum pressure | 30.097 in. on 05 at 00:05 |
| Minimum pressure | 29.961 in. on 05 at 15:48 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 05 at 13:54 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 207 °(SSW) on 05 at 15:39 |
| Maximum heat index | 76.5°F on 05 at 15:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 March Average and Extremes |
| Average temperature | 60.4°F |
| Average humidity | 41% |
| Average dewpoint | 35.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 66° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 68.9°F on 06 at 15:57 |
| Minimum temperature | 53.1°F on 06 at 23:59 |
| Maximum humidity | 57% on 06 at 20:38 |
| Minimum humidity | 27% on 06 at 03:09 |
| Maximum pressure | 30.157 in. on 06 at 23:54 |
| Minimum pressure | 29.984 in. on 06 at 01:08 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 14:07 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 289 °(WNW) on 06 at 14:13 |
| Maximum heat index | 77.0°F on 06 at 15:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 March Average and Extremes |
| Average temperature | 55.9°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 39.3°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 320° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 69.1°F on 07 at 14:41 |
| Minimum temperature | 48.1°F on 07 at 04:39 |
| Maximum humidity | 74% on 07 at 20:10 |
| Minimum humidity | 35% on 07 at 15:16 |
| Maximum pressure | 30.249 in. on 07 at 22:03 |
| Minimum pressure | 30.151 in. on 07 at 00:31 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 07 at 12:55 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 250 °(WSW) on 07 at 13:25 |
| Maximum heat index | 77.2°F on 07 at 14:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 March Average and Extremes |
| Average temperature | 55.4°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 39.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 247° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.7°F on 08 at 13:44 |
| Minimum temperature | 46.5°F on 08 at 22:39 |
| Maximum humidity | 87% on 08 at 22:52 |
| Minimum humidity | 39% on 08 at 12:14 |
| Maximum pressure | 30.287 in. on 08 at 07:18 |
| Minimum pressure | 30.183 in. on 08 at 23:36 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 08 at 14:31 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 207 °(SSW) on 08 at 15:00 |
| Maximum heat index | 64.7°F on 08 at 13:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 March Average and Extremes |
| Average temperature | 51.0°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 41.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 241° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 27.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.7°F on 09 at 11:52 |
| Minimum temperature | 43.1°F on 09 at 06:08 |
| Maximum humidity | 90% on 09 at 20:17 |
| Minimum humidity | 32% on 09 at 11:33 |
| Maximum pressure | 30.203 in. on 09 at 00:19 |
| Minimum pressure | 29.855 in. on 09 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 09 at 13:05 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 255 °(WSW) on 09 at 12:49 |
| Maximum heat index | 64.7°F on 09 at 11:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 March Average and Extremes |
| Average temperature | 49.7°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 42.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 4.9 mph |
| Average direction | 163° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.66 in. |
| Rainfall for year | 28.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 22:10 |
| Maximum temperature | 59.8°F on 10 at 11:54 |
| Minimum temperature | 42.8°F on 10 at 04:48 |
| Maximum humidity | 93% on 10 at 19:44 |
| Minimum humidity | 54% on 10 at 13:10 |
| Maximum pressure | 29.858 in. on 10 at 00:00 |
| Minimum pressure | 29.708 in. on 10 at 14:13 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 10 at 14:28 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 182 °(S) on 10 at 14:28 |
| Maximum heat index | 59.8°F on 10 at 11:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 March Average and Extremes |
| Average temperature | 47.0°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 41.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 6.1 mph |
| Average gustspeed | 10.1 mph |
| Average direction | 160° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 28.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 11 at 19:21 |
| Maximum temperature | 50.1°F on 11 at 13:44 |
| Minimum temperature | 43.1°F on 11 at 20:22 |
| Maximum humidity | 92% on 11 at 19:33 |
| Minimum humidity | 74% on 11 at 14:30 |
| Maximum pressure | 30.161 in. on 11 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.746 in. on 11 at 00:00 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 11 at 01:17 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 150 °(SSE) on 11 at 01:08 |
| Maximum heat index | 50.1°F on 11 at 13:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 March Average and Extremes |
| Average temperature | 46.5°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 39.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 350° (N) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 28.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 56.3°F on 12 at 15:48 |
| Minimum temperature | 38.3°F on 12 at 07:09 |
| Maximum humidity | 88% on 12 at 21:43 |
| Minimum humidity | 54% on 12 at 11:28 |
| Maximum pressure | 30.219 in. on 12 at 08:15 |
| Minimum pressure | 30.104 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 12 at 13:09 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 260 °(W) on 12 at 12:34 |
| Maximum heat index | 56.3°F on 12 at 15:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 March Average and Extremes |
| Average temperature | 49.9°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 38.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 230° (SW) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 28.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 58.5°F on 13 at 14:54 |
| Minimum temperature | 40.7°F on 13 at 00:34 |
| Maximum humidity | 89% on 13 at 20:57 |
| Minimum humidity | 46% on 13 at 11:00 |
| Maximum pressure | 30.112 in. on 13 at 00:18 |
| Minimum pressure | 30.024 in. on 13 at 23:28 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 13 at 12:08 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 220 °(SW) on 13 at 13:07 |
| Maximum heat index | 58.5°F on 13 at 14:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 March Average and Extremes |
| Average temperature | 49.3°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 40.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 5.0 mph |
| Average direction | 173° (S) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 28.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 56.3°F on 14 at 12:25 |
| Minimum temperature | 43.8°F on 14 at 06:04 |
| Maximum humidity | 86% on 14 at 02:07 |
| Minimum humidity | 51% on 14 at 13:41 |
| Maximum pressure | 30.056 in. on 14 at 02:04 |
| Minimum pressure | 29.920 in. on 14 at 20:46 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 14 at 14:15 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 191 °(S) on 14 at 15:39 |
| Maximum heat index | 56.3°F on 14 at 12:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 March Average and Extremes |
| Average temperature | 49.3°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 39.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.9 mph |
| Average gustspeed | 7.8 mph |
| Average direction | 171° (S) |
| Rainfall for month | 1.06 in. |
| Rainfall for year | 28.78 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 15 at 23:48 |
| Maximum temperature | 57.6°F on 15 at 12:20 |
| Minimum temperature | 43.1°F on 15 at 05:58 |
| Maximum humidity | 87% on 15 at 23:59 |
| Minimum humidity | 54% on 15 at 11:39 |
| Maximum pressure | 29.961 in. on 15 at 01:18 |
| Minimum pressure | 29.746 in. on 15 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 15 at 14:17 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 194 °(SSW) on 15 at 23:43 |
| Maximum heat index | 57.6°F on 15 at 12:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 March Average and Extremes |
| Average temperature | 38.5°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 36.4°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 4.3 mph |
| Average gustspeed | 7.2 mph |
| Average direction | 154° (SSE) |
| Rainfall for month | 3.58 in. |
| Rainfall for year | 31.30 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 16 at 23:57 |
| Maximum temperature | 44.2°F on 16 at 03:32 |
| Minimum temperature | 32.1°F on 16 at 20:12 |
| Maximum humidity | 94% on 16 at 23:59 |
| Minimum humidity | 87% on 16 at 00:05 |
| Maximum pressure | 29.746 in. on 16 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.450 in. on 16 at 14:22 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 16 at 15:16 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 209 °(SSW) on 16 at 06:55 |
| Maximum heat index | 44.2°F on 16 at 03:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 March Average and Extremes |
| Average temperature | 33.6°F |
| Average humidity | 94% |
| Average dewpoint | 32.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 5.6 mph |
| Average gustspeed | 8.6 mph |
| Average direction | 186° (S) |
| Rainfall for month | 5.14 in. |
| Rainfall for year | 32.86 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 16:02 |
| Maximum temperature | 36.8°F on 17 at 16:04 |
| Minimum temperature | 30.1°F on 17 at 23:59 |
| Maximum humidity | 95% on 17 at 23:59 |
| Minimum humidity | 92% on 17 at 08:29 |
| Maximum pressure | 29.826 in. on 17 at 02:59 |
| Minimum pressure | 29.678 in. on 17 at 19:31 |
| Maximum windspeed | 19.6 mph on 17 at 11:48 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 185 °(S) on 17 at 12:53 |
| Maximum heat index | 36.8°F on 17 at 16:04 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 March Average and Extremes |
| Average temperature | 31.2°F |
| Average humidity | 94% |
| Average dewpoint | 29.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 3.8 mph |
| Average direction | 166° (SSE) |
| Rainfall for month | 5.15 in. |
| Rainfall for year | 32.87 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 18 at 10:40 |
| Maximum temperature | 32.7°F on 18 at 14:12 |
| Minimum temperature | 29.4°F on 18 at 07:07 |
| Maximum humidity | 95% on 18 at 23:59 |
| Minimum humidity | 93% on 18 at 14:58 |
| Maximum pressure | 30.040 in. on 18 at 11:25 |
| Minimum pressure | 29.749 in. on 18 at 00:05 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 18 at 15:41 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 167 °(SSE) on 18 at 15:41 |
| Maximum heat index | 32.7°F on 18 at 14:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 March Average and Extremes |
| Average temperature | 32.5°F |
| Average humidity | 95% |
| Average dewpoint | 31.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 178° (S) |
| Rainfall for month | 5.33 in. |
| Rainfall for year | 33.05 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 19 at 16:38 |
| Maximum temperature | 37.1°F on 19 at 14:18 |
| Minimum temperature | 31.7°F on 19 at 20:43 |
| Maximum humidity | 95% on 19 at 23:56 |
| Minimum humidity | 93% on 19 at 22:15 |
| Maximum pressure | 29.946 in. on 19 at 00:05 |
| Minimum pressure | 29.632 in. on 19 at 08:11 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 19 at 07:45 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 167 °(SSE) on 19 at 07:45 |
| Maximum heat index | 37.1°F on 19 at 14:18 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 March Average and Extremes |
| Average temperature | 37.0°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 31.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 128° (SE) |
| Rainfall for month | 6.06 in. |
| Rainfall for year | 33.78 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 20 at 14:38 |
| Maximum temperature | 47.5°F on 20 at 11:58 |
| Minimum temperature | 31.8°F on 20 at 07:07 |
| Maximum humidity | 94% on 20 at 02:49 |
| Minimum humidity | 55% on 20 at 12:26 |
| Maximum pressure | 30.136 in. on 20 at 23:36 |
| Minimum pressure | 29.937 in. on 20 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 20 at 21:31 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 130 °(SE) on 20 at 15:50 |
| Maximum heat index | 47.5°F on 20 at 11:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 21 March Average and Extremes |
| Average temperature | 44.1°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 28.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.7 mph |
| Average gustspeed | 5.6 mph |
| Average direction | 144° (SE) |
| Rainfall for month | 6.06 in. |
| Rainfall for year | 33.78 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 53.7°F on 21 at 16:12 |
| Minimum temperature | 34.1°F on 21 at 02:55 |
| Maximum humidity | 77% on 21 at 01:02 |
| Minimum humidity | 40% on 21 at 12:04 |
| Maximum pressure | 30.211 in. on 21 at 23:39 |
| Minimum pressure | 30.103 in. on 21 at 06:19 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 21 at 11:07 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 165 °(SSE) on 21 at 11:14 |
| Maximum heat index | 53.7°F on 21 at 16:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 22 March Average and Extremes |
| Average temperature | 51.6°F |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | 31.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 4.4 mph |
| Average direction | 165° (SSE) |
| Rainfall for month | 6.06 in. |
| Rainfall for year | 33.78 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
| Maximum temperature | 59.8°F on 22 at 16:03 |
| Minimum temperature | 43.6°F on 22 at 00:57 |
| Maximum humidity | 58% on 22 at 00:18 |
| Minimum humidity | 34% on 22 at 14:53 |
| Maximum pressure | 30.285 in. on 22 at 23:54 |
| Minimum pressure | 30.183 in. on 22 at 04:39 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 22 at 15:07 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 196 °(SSW) on 22 at 12:48 |
| Maximum heat index | 59.8°F on 22 at 16:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 23 March Average and Extremes |
| Average temperature | 56.0°F |
| Average humidity | 43% |
| Average dewpoint | 32.8°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 148° (SSE) |
| Rainfall for month | 6.06 in. |
| Rainfall for year | 33.78 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 65.5°F on 23 at 14:32 |
| Minimum temperature | 45.8°F on 23 at 00:55 |
| Maximum humidity | 66% on 23 at 18:35 |
| Minimum humidity | 25% on 23 at 09:10 |
| Maximum pressure | 30.291 in. on 23 at 00:25 |
| Minimum pressure | 30.101 in. on 23 at 22:49 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 23 at 15:35 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 224 °(SW) on 23 at 12:29 |
| Maximum heat index | 65.5°F on 23 at 14:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 24 March Average and Extremes |
| Average temperature | 55.5°F |
| Average humidity | 62% |
| Average dewpoint | 42.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 125° (SE) |
| Rainfall for month | 6.15 in. |
| Rainfall for year | 33.87 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 24 at 22:22 |
| Maximum temperature | 60.5°F on 24 at 15:32 |
| Minimum temperature | 50.0°F on 24 at 03:47 |
| Maximum humidity | 83% on 24 at 23:07 |
| Minimum humidity | 43% on 24 at 19:04 |
| Maximum pressure | 30.142 in. on 24 at 00:18 |
| Minimum pressure | 29.982 in. on 24 at 19:38 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 24 at 05:25 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 078 °(ENE) on 24 at 04:32 |
| Maximum heat index | 60.5°F on 24 at 15:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 25 March Average and Extremes |
| Average temperature | 55.8°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 52.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 158° (SSE) |
| Rainfall for month | 6.31 in. |
| Rainfall for year | 34.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 25 at 03:15 |
| Maximum temperature | 64.7°F on 25 at 15:25 |
| Minimum temperature | 47.8°F on 25 at 00:52 |
| Maximum humidity | 94% on 25 at 20:12 |
| Minimum humidity | 66% on 25 at 00:02 |
| Maximum pressure | 30.143 in. on 25 at 23:55 |
| Minimum pressure | 30.033 in. on 25 at 04:34 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 25 at 03:00 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 086 °(E) on 25 at 02:59 |
| Maximum heat index | 64.7°F on 25 at 15:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 26 March Average and Extremes |
| Average temperature | 59.2°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 51.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 276° (W) |
| Rainfall for month | 6.31 in. |
| Rainfall for year | 34.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:59 |
| Maximum temperature | 69.6°F on 26 at 14:25 |
| Minimum temperature | 51.4°F on 26 at 22:29 |
| Maximum humidity | 93% on 26 at 02:37 |
| Minimum humidity | 46% on 26 at 10:43 |
| Maximum pressure | 30.205 in. on 26 at 09:48 |
| Minimum pressure | 30.107 in. on 26 at 15:45 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 26 at 15:28 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 252 °(WSW) on 26 at 15:27 |
| Maximum heat index | 77.1°F on 26 at 13:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 27 March Average and Extremes |
| Average temperature | 61.4°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 50.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 334° (NNW) |
| Rainfall for month | 6.31 in. |
| Rainfall for year | 34.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 27 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.6°F on 27 at 12:27 |
| Minimum temperature | 52.0°F on 27 at 06:42 |
| Maximum humidity | 84% on 27 at 23:05 |
| Minimum humidity | 48% on 27 at 10:06 |
| Maximum pressure | 30.148 in. on 27 at 08:11 |
| Minimum pressure | 29.965 in. on 27 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 27 at 14:04 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 282 °(WNW) on 27 at 15:40 |
| Maximum heat index | 77.0°F on 27 at 10:22 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 28 March Average and Extremes |
| Average temperature | 62.8°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 54.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 186° (S) |
| Rainfall for month | 6.31 in. |
| Rainfall for year | 34.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 28 at 23:57 |
| Maximum temperature | 71.9°F on 28 at 14:13 |
| Minimum temperature | 55.7°F on 28 at 05:23 |
| Maximum humidity | 93% on 28 at 21:23 |
| Minimum humidity | 52% on 28 at 14:28 |
| Maximum pressure | 29.966 in. on 28 at 00:00 |
| Minimum pressure | 29.869 in. on 28 at 16:04 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 28 at 15:10 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 195 °(SSW) on 28 at 15:10 |
| Maximum heat index | 76.8°F on 28 at 14:13 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of March 2026 up to day 28 |
| Average temperature | 62.6°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 45.9°F |
| Average barometer | 29.994 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 267° (W) |
| Rainfall for month | 0.09 in. |
| Rainfall for year | 27.75 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in on 04 at 18:36 |
| Maximum temperature | 85.2°F on 20 at 15:32 |
| Minimum temperature | 36.9°F on 05 at 05:43 |
| Maximum humidity | 95% on 02 at 08:46 |
| Minimum humidity | 24% on 19 at 12:10 |
| Maximum pressure | 30.34 in. on 11 at 11:55 |
| Minimum pressure | 29.77 in. on 09 at 17:20 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph from 214°(SW) on 04 at 13:38 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 203°(SSW) on 04 at 13:38 |
| Maximum heat index | 84.5°F on 20 at 14:43 |
| Avg daily max temp | 72.8°F |
| Avg daily min temp | 53.1°F |
| Growing degrees days | 422.0 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
557.0 W/mē |
4.2 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
893.0 W/mē |
5.6 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
814.0 W/mē |
5.7 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
